Internetkaféer i
27 kommuner

Möten över alla gränser

Vi har rest runt i Sverige och träffat många kommuner som visat intresse för IT-Guide-modellen. Det har alltid varit en fråga om finansiering för att starta verksamhet. Det har alltid varit i form av projektstöd med olika finansiärer. Några kommuner har bidragit med egna medel men oftast har det varit från externa partners. Länsstyrelsens medel för integration har varit den vanligaste finansieringsformen. Läs mer här om våra finansiärer >>
Kommunerna har välkomnat oss med öppna armar och varit mycket glada över att vi har starta verksamheten. Vi har funnits på bibliotek och träffpunkter för äldre men också på olika tillfälliga platser i kommunerna. I listan ned finns de kommuner där vi haft verksamhet och antal nyanlända ungdomar som vi har rekryterat och anställt. De har fått sitt första jobb i Sverige och kände stolthet över att kommit in på arbetsmarknaden och fått sin första lön. Genom att ingå i ett nätverk med andra ungdomar har de fått inspiration och pepp att ta nästa steg för vidare studier och arbete.

Totalt har vi anställt ca 430 ungdomar och därmed gett dem ett första jobb i Sverige.


  1. Arvika, 2019-2020, 10 ungdomar
  2. Eskilstuna 2016-2018, 69 ungdomar
  3. Eslöv 2017-2019, 17 ungdomar
  4. Falköping 2016, 8 ungdomar
  5. Gislaved 2017-2018, 13 ungdomar
  6. Hallsberg 2014, 8 ungdomar
  7. Habo 2019-2018, 7 ungdomar
  8. Hörby 2017-2019, 8 ungdomar
  9. Höör 2017-2018, 5 ungdomar
  10. Karlskoga 2015-2019, 29 ungdomar
  11. Köping 2016-2017, 8 ungdomar
  12. Leksand 2018-2019, 12 ungdomar
  13. Lindesberg 2015-2016, 15 ungdomar
  14. Linköping 2018, 11 ungdomar
  15. Mjölby 2017-2018, 8 ungdomar
  16. Motala 2016-2018, 25 ungdomar
  17. Mullsjö 2017-2018, 10 ungdomar
  18. Nynäshamn 2015-2016, 5 ungdomar
  19. Stockholm 2015, 6 ungdomar
  20. Sävsjö 2017-2018, 16 ungdomar
  21. Torsby 2019, 11 ungdomar
  22. Trollhättan 2018-2020, 16 ungdomar
  23. Vaggeryd 2017-2018, 12 ungdomar
  24. Vänersborg 2018-2019, 19 ungdomar
  25. Värnamo 2017-2018, 12 ungdomar
  26. Örebro 2010-2022, 70 ungdomar
  27. Östersund 2018, 14 ungdomar
Rulla till toppen